
Titán hegesztőhuzal
Név: Titán hegesztőhuzal, titán hegesztőrúd, titán töltőrúd
Szabvány: ASTM B863, AWS A5.16
Méret: 0,03-7 mm
Materila fokozat: 1. fokozat, 2. osztály, 5. osztály, 7. osztály, 9. osztály, 12. osztály, 23. osztály stb.
Típus: egyenes, tekercs, orsó
MOQ: 1 kg
Szabvány: ASTM B863, AWS A5.16
Méret: 0,03-7 mm
Materila fokozat: 1. fokozat, 2. osztály, 5. osztály, 7. osztály, 9. osztály, 12. osztály, 23. osztály stb.
Típus: egyenes, tekercs, orsó
MOQ: 1 kg
A szálláslekérdezés elküldése
Csevegj most
A termék bemutatása
A titán hegesztőhuzal szilárdsága megegyezik az acéléval, de fele akkora súlyú, és hihetetlen korrózióállósággal rendelkezik. A legtisztább forma az 1. osztályú, és ERTi-2(Grade 2) AWI hegesztőpálcával hegeszthető. A titán hegeszthetősége a legtöbb minőségnél kiváló, de a hegesztőmedence gázfedésére fokozottan ügyelni kell; a hegesztőmedencét árnyékolni kell, amíg legalább 470 oC-ra le nem hűl. A titánt gyakran gázkamrában hegesztik tiszta argongázzal, hogy biztosítsák a hegesztőmedence megfelelő védelmét. Alternatív megoldásként most biztosítjuk az új Flow takarékos TIG alkatrészeket, amelyek ideálisak a titán hegesztéséhez szükséges megnövelt gázfedettséghez.
Az általunk kínált legújabb titán hegesztőhuzalválaszték a jelenleg online elérhető legteljesebb, nem csak különböző minőségekben, hanem a legkülönbözőbb átmérőkben is, 10mm-től 3,2 mm-ig, egyenes hosszban. Ha szüksége van titán hegesztőpálca tekercs vagy orsó formában, az átmérő tartomány szélesebb; tekercshuzal 0.5-7.0mm átmérővel, míg az orsóhuzal 0.05-2.0 mm átmérőjű. A vevő igényeitől függően különféle felületi állapotokat tudunk szállítani, mint például fekete selyem, hámló selyem, pácoló felület, polírozó felület stb.
A titánhuzalra/hegesztett huzalra és ötvözeteire vonatkozó előírások és szabványok:
| A titánhuzalra/hegesztett huzalra és ötvözeteire vonatkozó előírások és szabványok: | ||||||||||
| Leírás | Fokozat | Méret (angol mértékegység) | Méret (metrikus egységek) | Alapértelmezett | ||||||
| Huzal | GR1, GR2, Gr5(Ti-6AL-4V), GR7, GR12, | Átm.({{0}}.0012〃・0・236〃)x St Raightle ngth/Spool/Tekercs | Átm.(0.03 - 6mm) x egyenes hossz/orsó/tekercs | ASTM B863 | ||||||
| Hegesztett huzal | ERTil, ERTi2, ERTi3, ERTi4, ERTi5, ERTi7, ERTi9, ERTil2, ERTi23, | Átm.({{0}}・002〃・0・4〃)x egyenes hossz/orsó/tekercs | Átm. (0,05 ・ 10 mm)x egyenes hossz/orsó/tekercs | AWS A5.16 | ||||||
| A titánhuzal a gyártási folyamattól függően melegen húzott titánhuzalra és hideg titánhuzalra osztható. Titán hegesztőhuzalaink csak kerek keresztmetszetben állnak rendelkezésre, és titán huzalokból készülnek. Ív, MIG és TIG eljárásokban töltőfémként használják. | ||||||||||
| Összehasonlító táblázat a titán hegesztőhuzalokhoz különböző szabványokban: | ||||||||||
| AWS besorolás | KÉMIAI ÖSSZETÉTEL | |||||||||
| AWS A5.16 | UNS NO | AMS | ASTM B348 | C | 0 | N | H | Fe | Al | V |
| ERTi 1 | R50100 | AMS4951 | GR1 | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | ||
| ERTi 2 | R50120 | AMS4951 | GR2 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | ||
| ERTi 3 | R50125 | AMS4951 | GR3 | 0.03 | 0.13-0.20 | 0.02 | 0.008 | 0.16 | ||
| ERTi 4 | R50130 | AMS4951 | GR4 | 0.03 | 0.18-0.32 | 0.025 | 0.008 | 0.25 | ||
| ERTi 5 | R56400 | AMS4954 | GR5 | 0.03 | 0.12-0.20 | 0.03 | 0.015 | 0.22 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 |
| ERTi 7 | R52401 | N/A | GR7 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | ||
| ERTi 9 | R56320 | N/A | GR9 | 0.03 | 0.06-0.12 | 0.012 | 0.005 | 0.2 | ||
| ERTi 23 | R56408 | AMS4956 | GR5-ELI | 0.03 | 0.03-0.11 | 0.012 | 0.005 | 0.2 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 |



Népszerű tags: titán hegesztőhuzal, beszállítók, gyártók, gyár, testreszabott, nagykereskedelem, vásárlás, ár, kedvezmény
Egy pár
Titán lapos késKövetkező
2-es fokozatú titán lemezAkár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése










